Tämä ohjelma on tarkoitettu esimerkiksi ja se on johdettu Fannin viime viikonlopun kilpailuihin valmistavalta jaksolta. Treeniohjelmaan on eroteltu vain ja ainoastaan penkkipunnerruksen annostelu, joten voimanostoharjoittelu ja kokonaisuus eivät aukea tästä sellaisenaan. Esimerkkiohjelma ei myöskään kuvaa kaikkien valmennettavieni harjoittelua jokaisena hetkenä, vaan vain yksittäistä 14 viikon pätkää tietyssä kontekstissa.
On siis tärkeää huomata, että sinulle paras treeniohjelma kulloiseenkin tilanteeseen on hyvin monen eri asian summa. Valmis netistä poimittu ohjelman pätkä ei luultavasti palvele sinua parhaimmalla mahdollisella tavalla ja siten tätäkään esimerkkiohjelmaa ei ole tarkoitettu sovellettavaksi käytäntöön sellaisenaan. Sinulle sopimaton sokeasti toteutettu treeniohjelma saattaa pahimmillaan johtaa erinäisiin loukkaantumisiin tai ylikuormitusoireisiin.
Kilpailun tulos oli erittäin mieluisa ennätys 112,5 kilon muodossa, mutta on hyvä tiedostaa, että onnistuneesta harjoitusjaksosta huolimatta tätä ohjelmaa ei lähdetä toistamaan uudelleen perään sellaisenaan. Jokaisen harjoitusjakson päätteeksi mennyttä analysoidaan ja kehityskohteiden kannalta tehdään uusia suunnitelmia. Pidemmällä aikavälillä peräkkäiset harjoitusjaksot pohjustavat toinen toistaan, eikä samaa työtä tekemällä sovi jatkuvasti odottaa uusia tuloksia.
Esimerkistä on kuitenkin helppoa havainnoida muutamia tämän valmistautumisen kannalta olennaisia seikkoja:
Vahva painotus etuolkapäille, yhdelle penkkipunnerruksen päätyölihasryhmistä. Tämä näkyy käytännössä runsaana annosteluna pystypunnerruksien, vinopenkkipunnerruksien sekä kapeiden penkkipunnerruksien osalta.
Klassinen liikemallispesifisyys, eli liikavariaatiot muuttuvat kilpailuita kohti edetessä spesifimpään suuntaan. Tästä yksittäinen esimerkki voisi olla esimerkiksi pysty- ja vinopekkipunnerruksen kulman muutos.
Intensiteetin ja volyymin aaltoilu, eli harjoittelun teho ja määrä aaltoilevat suhteessa toisiinsa kulloinkin halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tässä esimerkkiohjelmassa on selkeästi peräkkäisiä korkeamman ja matalamman kokonaisvolyymin jaksoja. Maksimivoimaharjoittelun ja voimanostokilpailun näkökulmasta intensiteettiprogressio on tärkein yksittäinen työkalu suorituskyvyn nostamiseksi. Fanni on aiemminkin vastannut hyvin myös korkeamman toistoalueen intensiteettiprogressioon ja tämä näkyy selkeästi myös tässä esimerkkiohjelmassa muutamien viikkojen sykleissä, joiden välillä toistoalueetkin aaltoilevat reilummin.
Kolme krt / vk frekvenssi, eli harjoitustiheys, joka on keskimäärin tuottanut hyviä tuloksia aiemmillakin harjoitusjaksoilla. Rohkaisen jokaista kokeilemaan laajemmin erilaisia tapoja rytmittää sekä jakaa harjoittelua yhden kierron kestolle.
Viikko | Ma | Ti | To |
1 | Penkkipunnerrus 4 x 10 RPE7 + Pystypunnerrus smithissä istuen 3 x 12 RPE7 | Kapea larssen press 3 x 12 RPE6-7 | Pystypunnerrus 4 x 5 RPE7-8 + Vipunosto sivulle KP 3 x 10-12 RPE8 |
2 | Penkkipunnerrus 4 x 10 RPE8-9 + Pystypunnerrus smithissä istuen 3 x 12 RPE8 | Kapea larssen press 3 x 12 RPE7-8 | Pystypunnerrus 4 x 5 RPE8-9 + Vipunosto sivulle KP 3 x 10-12 RPE9-10 |
3 | Penkkipunnerrus 5 x 5 RPE5-7, yksi top set RPE9 + Pystypunnerrus smithissä istuen 2 x 10 RPE6-7 | Kapea larssen press 3 x 10 RPE6 | Pystypunnerrus 3 x 5 RPE 6 + Vipunosto sivulle KP 3 x 10 RPE7 |
4 | Penkkipunnerrus 5 x 4 RPE5-7, yksi top set RPE9 + Vinopenkkipunnerrus smithissä 45° istuen 3 x 10 RPE7 | Kapea larssen press 4 x 7 RPE6-7 | Vinopenkkipunnerrus 45° 4 x 6 RPE7 + Pystypunnerrus smithissä 3 x 10 RPE6-7 |
5 | Penkkipunnerrus 5 x 3 RPE5-7, yksi top set RPE9 + Vinopenkkipunnerrus smithissä 45° istuen 3 x 10 RPE8 | Kapea larssen presss 4 x 7 RPE7-8 | Vinopenkkipunnerrus 45° 5 x 5 RPE7 + Pystypunnerrus smithissä 3 x 10 RPE7-8 |
6 | Penkkipunnerrus 5 x 2 RPE5-7, yksi top set RPE9 + Vinopenkkipunnerrus smithissä 45° istuen 4 x 10 RPE8-10 | Kapea larssen press 4 x 7 RPE8-9 | Vinopenkkipunnerrus 45° 5 x 4 RPE7-8 + Pystypunnerrus smithissä 3 x 10 RPE8-9 |
7 | Penkkipunnerrus 4 x 8 RPE6 + Vinopenkkipunnerrus smithissä 45° istuen 2 x 10 RPE6 | Kapea larssen press 3 x 8 RPE6 | Vinopenkkipunnerrus 45° 5 x 3 RPE7-8 + Pystypunnerrus smithissä 2 x 10 RPE7 |
8 | Penkkipunnerrus 4 x 8 RPE7 + Vipunosto sivulle taljassa 3 x 10 RPE6-7 | Kapea penkkipunnerrus 4 x 6 RPE6-7 + Vinopenkkipunnerrus smithissä 45° 2 x 8 RPE6 | Vinopenkkipunnerrus 30° 4 x 6 RPE6-7 + Pystypunnerrus smithissä 3 x 8 RPE7 |
9 | Penkkipunnerrus 4 x 8 RPE8 + Vipunosto sivulle taljassa 3 x 10 RPE7-8 | Kapea penkkipunnerrus 4 x 7 @sama kuin viime vk + Vinopenkkipunnerrus smithissä 45° 2 x 8 RPE7 | Vinopenkkipunnerrus 30° 4 x 6 RPE7-8 + Pystypunnerrus smithissä 3 x 8 RPE8 |
10 | Penkkipunnerrus 4 x 8 RPE9-10 + Vipunosto sivulle taljassa 3 x 10 RPE8-9 | Kapea penkkipunnerrus 5 x 5 RPE7-8 + Vinopenkkipunnerrus smithissä 45° 2 x 8 RPE8 | Vinopenkkipunnerrus 30° 3 x 5 RPE6 + Pystypunnerrus smithissä 2 x 8 RPE6 |
11 | Penkkipunnerrus 1 x 3 RPE8, 4 x 5 RPE6 + Vipunosto sivulle taljassa 3 x 10 RPE7-8 | Kapea penkkipunnerrus 5 x 4 RPE6-7 + Ojentajapunnerrus taljassa olan yli 2 x 12 RPE7 | Penkkipunnerrus 4 x 5 RPE6 + Vinopenkkipunnerrus smithissä 30° 3 x 8 RPE6-7 |
12 | Penkkipunnerrus 1 x 2 RPE8, 4 x 5 RPE6 + Vipunosto sivulle taljassa 3 x 10 RPE8-9 | Kapea penkkipunnerrus 5 x 4 RPE7-8 + Ojentajapunnerrus taljassa olan yli 2 x 12 RPE8 | Penkkipunnerrus 4 x 5 RPE7 + Vinopenkkipunnerrus smithissä 30° 3 x 8 RPE7-8 |
13 | Penkkipunnerrus 1 x 1 RPE9, 4 x 5 RPE6 + Vipunosto sivulle taljassa 3 x 10-12 RPE9-10 | Kapea penkkipunnerrus 6 x 3 RPE7-8 + Ojentajapunnerrus taljassa olan yli 2 x 12 RPE9-10 | Penkkipunnerrus 5 x 3 RPE7 + Vinopenkkipunnerrus smithissä 30° 3 x 8 RPE8-9 |
14 / Kisaviikko | Penkkipunnerrus 1 x 1 @noin 85%, 3 x 3 RPE5 + Vipunosto sivulle taljassa 2 x 12 RPE7 | Penkkipunnerrus 4 x 3 @60% | Penkkipunnerrus 4 x 3 @40-50% |
- Juho
Comments